Der Spielplan der Saison 2011/12
| Pl. | Verein | S | T | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 23| | 50:15| | 52 |
| 2 | FC Bayern München | 23| | 51:14| | 48 |
| 3 | Borussia M'gladbach | 23| | 37:14| | 47 |
| 4 | FC Schalke 04 | 23| | 50:30| | 44 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 23| | 34:29| | 37 |
| 6 | SV Werder Bremen | 23| | 37:37| | 36 |
| 7 | Hannover 96 | 23| | 28:30| | 34 |
| 8 | VfB Stuttgart | 23| | 37:33| | 29 |
| 9 | TSG Hoffenheim | 23| | 26:27| | 29 |
| 10 | 1. FC Nürnberg | 23| | 22:32| | 28 |
| 11 | FSV Mainz 05 | 23| | 34:36| | 27 |
| 12 | Hamburger SV | 23| | 28:38| | 27 |
| 13 | VfL Wolfsburg | 23| | 28:44| | 27 |
| 14 | 1. FC Köln | 23| | 30:45| | 24 |
| 15 | FC Augsburg | 23| | 23:37| | 21 |
| 16 | Hertha BSC Berlin | 23| | 25:40| | 20 |
| 17 | 1. FC Kaiserslautern | 23| | 16:32| | 18 |
| 18 | SC Freiburg | 23| | 28:51| | 18 |
Die besten Tipper Euro 2024
1. Platz
Conny
hat 49 Punkte |
2. Platz
Christoph
hat 46 Punkte |
3. Platz
Anika
hat 40 Punkte |
4. Platz
Lukas
hat 39 Punkte |
5. Platz
Lehfrau
hat 38 Punkte |
6. Platz
Jörg
hat 37 Punkte |
7. Platz
Alessa
hat 36 Punkte |
8. Platz
Tommy
hat 35 Punkte |
8. Platz
Domi
hat 35 Punkte |
10. Platz
Betty
hat 34 Punkte |
11. Platz
Patrick
hat 26 Punkte |