Der Spielplan der Saison 2011/12
| Pl. | Verein | S | T | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 31| | 69:23| | 72 |
| 2 | FC Bayern München | 31| | 69:20| | 64 |
| 3 | FC Schalke 04 | 31| | 66:41| | 57 |
| 4 | Borussia M'gladbach | 31| | 46:22| | 56 |
| 5 | VfB Stuttgart | 31| | 59:41| | 49 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 31| | 46:43| | 45 |
| 7 | Hannover 96 | 31| | 39:43| | 44 |
| 8 | SV Werder Bremen | 31| | 45:50| | 42 |
| 9 | TSG Hoffenheim | 31| | 38:40| | 41 |
| 10 | VfL Wolfsburg | 31| | 42:56| | 40 |
| 11 | 1. FC Nürnberg | 31| | 33:42| | 38 |
| 12 | FSV Mainz 05 | 31| | 47:48| | 37 |
| 13 | SC Freiburg | 31| | 41:56| | 36 |
| 14 | Hamburger SV | 31| | 34:55| | 34 |
| 15 | FC Augsburg | 31| | 34:48| | 33 |
| 16 | 1. FC Köln | 31| | 36:66| | 29 |
| 17 | Hertha BSC Berlin | 31| | 34:57| | 28 |
| 18 | 1. FC Kaiserslautern | 31| | 19:46| | 20 |
Die besten Tipper Euro 2024
1. Platz
Conny
hat 49 Punkte |
2. Platz
Christoph
hat 46 Punkte |
3. Platz
Anika
hat 40 Punkte |
4. Platz
Lukas
hat 39 Punkte |
5. Platz
Lehfrau
hat 38 Punkte |
6. Platz
Jörg
hat 37 Punkte |
7. Platz
Alessa
hat 36 Punkte |
8. Platz
Tommy
hat 35 Punkte |
8. Platz
Domi
hat 35 Punkte |
10. Platz
Betty
hat 34 Punkte |
11. Platz
Patrick
hat 26 Punkte |