Der Spielplan der Saison 2011/12
| Pl. | Verein | S | T | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 32| | 71:23| | 75 |
| 2 | FC Bayern München | 32| | 71:21| | 67 |
| 3 | FC Schalke 04 | 32| | 67:42| | 58 |
| 4 | Borussia M'gladbach | 32| | 46:24| | 56 |
| 5 | VfB Stuttgart | 32| | 60:42| | 50 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 32| | 47:43| | 48 |
| 7 | Hannover 96 | 32| | 39:43| | 45 |
| 8 | SV Werder Bremen | 32| | 46:52| | 42 |
| 9 | TSG Hoffenheim | 32| | 38:41| | 41 |
| 10 | VfL Wolfsburg | 32| | 42:56| | 41 |
| 11 | 1. FC Nürnberg | 32| | 34:43| | 39 |
| 12 | FSV Mainz 05 | 32| | 47:48| | 38 |
| 13 | SC Freiburg | 32| | 41:56| | 37 |
| 14 | Hamburger SV | 32| | 35:56| | 35 |
| 15 | FC Augsburg | 32| | 35:49| | 34 |
| 16 | 1. FC Köln | 32| | 37:67| | 30 |
| 17 | Hertha BSC Berlin | 32| | 35:59| | 28 |
| 18 | 1. FC Kaiserslautern | 32| | 21:47| | 23 |
Die besten Tipper Euro 2024
1. Platz
Conny
hat 49 Punkte |
2. Platz
Christoph
hat 46 Punkte |
3. Platz
Anika
hat 40 Punkte |
4. Platz
Lukas
hat 39 Punkte |
5. Platz
Lehfrau
hat 38 Punkte |
6. Platz
Jörg
hat 37 Punkte |
7. Platz
Alessa
hat 36 Punkte |
8. Platz
Tommy
hat 35 Punkte |
8. Platz
Domi
hat 35 Punkte |
10. Platz
Betty
hat 34 Punkte |
11. Platz
Patrick
hat 26 Punkte |