Der Spielplan der Saison 2011/12
| Pl. | Verein | S | T | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 28| | 63:21| | 63 |
| 2 | FC Bayern München | 28| | 67:18| | 60 |
| 3 | FC Schalke 04 | 28| | 61:35| | 54 |
| 4 | Borussia M'gladbach | 28| | 41:20| | 51 |
| 5 | Hannover 96 | 28| | 37:39| | 41 |
| 6 | VfB Stuttgart | 28| | 48:38| | 40 |
| 7 | Bayer 04 Leverkusen | 28| | 39:38| | 40 |
| 8 | SV Werder Bremen | 28| | 41:43| | 40 |
| 9 | VfL Wolfsburg | 28| | 40:49| | 40 |
| 10 | TSG Hoffenheim | 28| | 32:39| | 34 |
| 11 | FSV Mainz 05 | 28| | 42:44| | 33 |
| 12 | 1. FC Nürnberg | 28| | 25:39| | 31 |
| 13 | SC Freiburg | 28| | 37:53| | 31 |
| 14 | FC Augsburg | 28| | 30:42| | 30 |
| 15 | Hamburger SV | 28| | 32:50| | 30 |
| 16 | 1. FC Köln | 28| | 35:58| | 28 |
| 17 | Hertha BSC Berlin | 28| | 30:52| | 26 |
| 18 | 1. FC Kaiserslautern | 28| | 17:39| | 20 |
Die besten Tipper Euro 2024
1. Platz
Conny
hat 49 Punkte |
2. Platz
Christoph
hat 46 Punkte |
3. Platz
Anika
hat 40 Punkte |
4. Platz
Lukas
hat 39 Punkte |
5. Platz
Lehfrau
hat 38 Punkte |
6. Platz
Jörg
hat 37 Punkte |
7. Platz
Alessa
hat 36 Punkte |
8. Platz
Tommy
hat 35 Punkte |
8. Platz
Domi
hat 35 Punkte |
10. Platz
Betty
hat 34 Punkte |
11. Platz
Patrick
hat 26 Punkte |